Elezioni Parlamento Europeo - Mazara: Preferenze ai candidati (50 sezioni su 50).
Lista: ALLEANZA VERDI E SINISTRA Voti di lista: 566 | ||
Candidato | Preferenze | |
ORLANDO LEOLUCA | 94 | 21.61% |
SALIS ILARIA | 165 | 37.93% |
LUCANO DOMENICO | 97 | 22.3% |
DATO CINZIA | 10 | 2.3% |
BARBARA EMANUELE | 11 | 2.53% |
FIERTLER GIULIANA | 5 | 1.15% |
MUSCAU FRANCESCO | 2 | 0.46% |
PAGLIAZZO STEFANIA | 51 | 11.72% |
Totale Preferenze | 435 | 100% |
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE Voti di lista: 3304 | ||
Candidato | Preferenze | |
ANTOCI GIUSEPPE | 350 | 37.35% |
PILO CINZIA | 50 | 5.34% |
CINQUE PATRIZIO | 205 | 21.88% |
DI PRIMA ANTONELLA | 96 | 10.25% |
FARRUGGIA VIRGINIA | 85 | 9.07% |
PORCU MATTEO | 16 | 1.71% |
RANDAZZO ANTONINO | 77 | 8.22% |
MONTAUDO MATILDE | 58 | 6.19% |
Totale Preferenze | 937 | 100% |
Lista: FRATELLI D'ITALIA Voti di lista: 4545 | ||
Candidato | Preferenze | |
MELONI GIORGIA | 2259 | 53.19% |
DEIDDA SALVATORE | 6 | 0.14% |
AMATA ELVIRA | 21 | 0.49% |
GIAMMUSSO MASSIMILIANO | 99 | 2.33% |
MILAZZO GIUSEPPE | 906 | 21.33% |
RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO | 903 | 21.26% |
SAVARINO GIUSEPPA | 46 | 1.08% |
SCORPO ALESSIA | 7 | 0.16% |
Totale Preferenze | 4247 | 100% |
Lista: PARTITO DEMOCRATICO Voti di lista: 1836 | ||
Candidato | Preferenze | |
SCHLEIN ELENA ETHEL | 315 | 27.68% |
NICITA ANTONIO | 37 | 3.25% |
TILOTTA LIDIA | 122 | 10.72% |
BARTOLO PIETRO | 548 | 48.15% |
QUAQUERO ANGELA MARIA | 6 | 0.53% |
LUPO GIUSEPPE | 61 | 5.36% |
TIMBRO MARIA FLAVIA | 9 | 0.79% |
BELVISI GIUSEPPE | 40 | 3.51% |
Totale Preferenze | 1138 | 100% |
Lista: LEGA SALVINI PREMIER Voti di lista: 1650 | ||
Candidato | Preferenze | |
TARDINO ANNALISA | 146 | 10.46% |
VANNACCI ROBERTO | 228 | 16.33% |
BONAFEDE ESTERINA | 40 | 2.87% |
GERMANA' ANTONINO SALVATORE | 24 | 1.72% |
LUNESU MICHELINA | 4 | 0.29% |
REITANO FRANCESCA | 11 | 0.79% |
STANCANELLI RAFFAELE | 317 | 22.71% |
TURANO GIROLAMO | 626 | 44.84% |
Totale Preferenze | 1396 | 100% |
Lista: STATI UNITI D'EUROPA Voti di lista: 338 | ||
Candidato | Preferenze | |
BERNARDINI RITA | 30 | 16.76% |
CALANNA FRANCESCO CONCETTO | 2 | 1.12% |
MICARI FABRIZIO | 12 | 6.7% |
FALLETTA VALENTINA | 11 | 6.15% |
PUTZOLU PIETRINA | 3 | 1.68% |
BALLATORE LUCA | 13 | 7.26% |
POLITI CAROLA | 3 | 1.68% |
RENZI MATTEO | 105 | 58.66% |
Totale Preferenze | 179 | 100% |
Lista: AZIONE - SIAMO EUROPEI Voti di lista: 480 | ||
Candidato | Preferenze | |
CALENDA CARLO | 67 | 19.31% |
ALFANO SONIA | 208 | 59.94% |
DAMIANI GIANFRANCO | 6 | 1.73% |
BENONI MARTINA | 0 | 0% |
PALAZZOLO GIANNI | 61 | 17.58% |
COCOMERO ROSANNA | 1 | 0.29% |
TRUDU NICOLA | 0 | 0% |
BONETTI ELENA | 4 | 1.15% |
Totale Preferenze | 347 | 100% |
Lista: LIBERTA' Voti di lista: 6198 | ||
Candidato | Preferenze | |
DE LUCA CATENO | 1216 | 17.36% |
CASTELLI LAURA | 10 | 0.14% |
AIELLO PIERA | 28 | 0.4% |
BANDIERA EDGARDO | 19 | 0.27% |
FERRO GIULIA | 5262 | 75.12% |
FIGUS BARBARA | 6 | 0.09% |
LA VARDERA ISMAELE | 203 | 2.9% |
PARRINELLO ANTONIO GIUSEPPE | 261 | 3.73% |
Totale Preferenze | 7005 | 100% |
Lista: PACE TERRA DIGNITA' Voti di lista: 296 | ||
Candidato | Preferenze | |
SANTORO MICHELE | 151 | 84.36% |
SABENE BENEDETTA | 13 | 7.26% |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 4 | 2.23% |
BACCOLI FEDERICA | 1 | 0.56% |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 5 | 2.79% |
FRESU GIOVANNI | 2 | 1.12% |
MANTINEO ANTONINO | 3 | 1.68% |
MONNI ELISA | 0 | 0% |
Totale Preferenze | 179 | 100% |
Lista: FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE Voti di lista: 3523 | ||
Candidato | Preferenze | |
CHINNICI CATERINA | 152 | 8.51% |
COSSA MICHELE | 9 | 0.5% |
CALIA MADDALENA | 6 | 0.34% |
DELL'UTRI MASSIMO | 240 | 13.44% |
FALCONE MARCO | 270 | 15.12% |
GRASSO BERNARDETTE FELICE | 25 | 1.4% |
LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA | 51 | 2.86% |
TAMAJO EDMONDO | 1033 | 57.84% |
Totale Preferenze | 1786 | 100% |
Lista: ALTERNATIVA POPOLARE Voti di lista: 112 | ||
Candidato | Preferenze | |
BANDECCHI STEFANO | 6 | 13.64% |
GATTUSO MATTIA | 0 | 0% |
ALAIMO ALFONSO | 0 | 0% |
CIAMBRONE MANUELA | 0 | 0% |
ROMAGNOLI MASSIMO | 38 | 86.36% |
VALENTI VALENTINA | 0 | 0% |
Totale Preferenze | 44 | 100% |
Elezioni Parlamento Europeo – MAZARA DEL VALLO (Voti alle liste)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 566 | 2.48% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3034 | 14.46% | |
FRATELLI D’ITALIA | 4545 | 19.89% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1836 | 8.04% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 1650 | 7.22% | |
STATI UNITI D’EUROPA | 338 | 1.48% | |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 480 | 2.1% | |
LIBERTA’ | 6198 | 27.13% | |
PACE TERRA DIGNITA’ | 296 | 1.3% | |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 3523 | 15.42% | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 112 | 0.49% | |
TOTALE | 22848 | ||
---|---|---|---|
Schede bianche: 3205 (11.64%) Voti contestati non assegnati: 0 (0%) Schede nulle: 1478 (5.37%) Voti nulli: 0 (0%) | |||
Votanti: 27531(67.24%) Iscritti: 40946 |